
产品中心
| Main input voltage | 220 V 交流 1 相 |
|---|---|
| Other input voltage | 230 V 240 V |
| Input connection | CH2-16P China |
| Efficiency at full load | 110...300 V half load 160...280 V 全负荷 |
| Input frequency | 40...70 Hz auto-sensing |
| Output voltage | 230 V AC 1 相 230 V 240 V |
| Other output voltage | 230 V 240 V |
| Rated power in W | 2400 W |
| Rated power in VA | 3000 VA |
| Output connection | 4 chinese outlet |
| Output connection | 硬线 3-wire (H N + E) for 1 zone(s) |
| Bypass type | 内部旁路 (自动会人工) |
| Crest factor | 3 : 1 |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
| Maximum configurable power in W | 2400 W |
| UPS topology | On-Line |
| Waveform type | 正弦波 |
| Efficiency | 88 % (全负荷) |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
| Additional information | 可设置为220、230或240 输出电压 |
|---|---|
| Battery type | Lead-acid internal included |
| Control panel | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
| Free slot | 1 |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| UPS connectivity | Serial port USB port Available expansion slot |
| Surge energy rating | 600 J |
| Number of rack unit | 2U |
| Cable length | 1.5 m |
| Number of cables | 1 |
| Color | 黑色 |
| Height | 88 mm |
| Width | 438 mm |
| Depth | 652 mm |
| Product weight | 27.6 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Rack-mounted with kit |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| Mounting mode | Rack-mounted with included kit |
| Provided equipment | 基础 UPS 信令 RS-232 线 软件光盘 电源线 架式安装支架 用户手册 USB电缆 1 DC cable |
| Max runtime | 4 分钟 |
| Redundant | No |
| Range of product | Easy UPS On-Line |
| Product or component type | 不间断电源(UPS) |
| Product certification | CE |
|---|---|
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -20…50 °C |
| Storage altitude | 0…15000 m |
| IP protection | IP20 |
| Relative humidity | 0…95 % 非凝结 |
| Storage relative humidity | 0…95 % 非凝结 |
| Acoustic level | 50 dBA |
| Operating altitude | 0...3000 m |
| Battery type | 铅酸电池 |
|---|---|
| Battery voltage | 72 V |
| Extendable runtime | 0 |
| Included battery module | 0 |
| Empty battery slot | 0 |
| Typical recharge time | 4 小时 |
| Battery life | 3…5 年 |
| Battery charging power | 60 W rated |
| Battery power in VAh | 472 VAh runtime |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装1:高度 | 22.8 cm |
| 包装1:宽度 | 79.4 cm |
| 包装1:长度 | 57 cm |
| 包装重量 | 31.2 kg |
| SCC14 | 10731304343247 |
| 保修(月) | 24 |
|---|
在线留言
电子邮箱: schneider-ups@foxmail.com
热线电话: 400-612-6008
公司地址: 北京市朝阳区望京东路6号
Copyright apcups电源-施耐德ups电源销售服务公司 非商用版本
备案号:
公司简介
荣誉资质 产品中心
Back-UPS BK系列
施耐德SPM系列
Smart-UPS SMT系列
Smart UPS SMC系列
Smart-UPS RT系列
UPS蓄电池 新闻中心
公司新闻
运行知识
故障排查 