当前位置: 首页 > 产品中心 > 施耐德(APC)PDU配电 > APC EASY Back PDU

产品简介
施耐德APC EPDU1016B,APC Easy 机架式配电单元, 基本型,1U,单相, 3.7kW, 230V, 16A, 8 C13 插座, IEC60320 C20 输入
产品中心
描述
施耐德电气机架式PDU为服务器和/或网络机架内的IT设备提供可靠配电。 PDU上的插座采用断路器进行颜色编码,以简化部署。 经评估认证,可在满负载下运行高达60C (140F),即使在当今的高密度部署中,也可确保可靠性和可用性。
| 交期 | 通常现货供应 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 产品类型 | PDU |
| PDU 类型 | 基本 |
| Cord length | 2.49 m |
| 电缆数量 | 1 |
| 提供的设备 | 安装指南 架式安装支架 |
| Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
|---|---|
| 高度 | 44.4 mm |
| 宽度 | 488 mm |
| Output Voltage | 208 V 230 V |
| 深度 | 44 mm |
| 产品重量 | 0.64 kg |
| 安装位置 | 正面 后面 |
| 安装偏好 | No preference |
| Input Plug Type | IEC 60320 C20 |
| 安装类型 | Rack-mounted |
| Rack units | 1U |
| 安装位置 | 水平方向 |
| 输入电流限值 | 16 A |
| 负载容量 | 3680 VA |
| 插座产品插孔数量 | 8 |
| 网络频率 | 50/60 Hz |
| Outlet type and quantity | 8chinese outlet |
| 运行温度 | -5…45 °C |
|---|---|
| 相对湿度 | 5…95 % |
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 贮存环境温度 | -25…65 °C |
| 存储相对湿度 | 5…95 % |
| 存储高度 | 0…9144 m |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装1:高度 | 15 cm |
| 包装1:宽度 | 8 cm |
| 包装1:长度 | 56 cm |
| 包装重量 | 1.24 kg |
| 保修(月) | 12 |
|---|
在线留言
电子邮箱: schneider-ups@foxmail.com
热线电话: 400-612-6008
公司地址: 北京市朝阳区望京东路6号
Copyright apcups电源-施耐德ups电源销售服务公司 非商用版本
备案号:
公司简介
荣誉资质 产品中心
Back-UPS BK系列
施耐德SPM系列
Smart-UPS SMT系列
Smart UPS SMC系列
Smart-UPS RT系列
UPS蓄电池 新闻中心
公司新闻
运行知识
故障排查 