当前位置: 首页 > 产品中心 > 工业SYA系列UPS

产品中心
描述
施耐德APC电源公司生产的APC DIN 导轨 - 面板安装 UPS-不带池-500VA 230V
规格
| 外观 | Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments. |
|---|
| Main input voltage | 230 V |
|---|---|
| Other input voltage | 220 V 240 V |
| Efficiency at full load | 151...302 V 可调 160...285 V |
| Input connection | 1 硬线 3-电线 (1PH+N+G) |
| Input frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| Output voltage | 230 V |
| Other output voltage | 220 V 240 V |
| Rated power in W | 325 W |
| Rated power in VA | 500 VA |
| Output connection | 硬线 3-wire (H N + E) for 1 zone(s) |
| Harmonic distortion | 低于 5% |
| Maximum configurable power in VA | 500 VA |
| Maximum configurable power in W | 325 W |
| UPS topology | 在线互动式 |
| Efficiency | 94 % (全负荷) |
| Output frequency | 47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步 |
| 替换电池 |
| Battery capacity | 5.0 Ah |
|---|---|
| Control panel | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 |
| Emergency power off | 是的 |
| Free slot | 1 |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Surge energy rating | 540 J |
| Noise filtering | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
| Height | 148 mm |
| Width | 362 mm |
| Depth | 171 mm |
| Product weight | 8.18 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| Provided equipment | 软件光盘 文档光盘 安装指南 Smart-UPS RS232信号线 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| Product or component type | 不间断电源(UPS) |
| Product certification | CE VDE |
|---|---|
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| IP protection | IP20 |
| Relative humidity | 0…95 % |
| Storage relative humidity | 0…95 % |
| Acoustic level | 55 dBA |
| Heat dissipation | 90 Btu/h |
| Operating altitude | 0...10000 ft |
| Battery voltage | 24 V |
|---|---|
| Extendable runtime | 0 |
| Included battery module | 0 |
| Empty battery slot | 0 |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装1:高度 | 30.000 cm |
| 包装1:宽度 | 30.000 cm |
| 包装1:长度 | 50.000 cm |
| 包装重量 | 9.400 kg |
| 包装2:包装单位类型 | P12 |
| 包装2:包装单位数量 | 10 |
| 包装2:高度 | 75.000 cm |
| 包装2:宽度 | 80.000 cm |
| 包装2:长度 | 120.000 cm |
| 包装2:毛重 | 106.000 kg |
| 保修(月) | 24 |
|---|
在线留言
电子邮箱: schneider-ups@foxmail.com
热线电话: 400-612-6008
公司地址: 北京市朝阳区望京东路6号
Copyright apcups电源-施耐德ups电源销售服务公司 非商用版本
备案号:
公司简介
荣誉资质 产品中心
Back-UPS BK系列
施耐德SPM系列
Smart-UPS SMT系列
Smart UPS SMC系列
Smart-UPS RT系列
UPS蓄电池 新闻中心
公司新闻
运行知识
故障排查 