Back-UPS 2200VA,带有AVR,适用于中国,230V 适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器 包括: 用户手册, 保修卡
适用范围:适用于电子产品及计算机的备用电池和浪涌保护器
APC Back UPS,1200VA,塔式,220V/230V,6xGB 输出,AVR





| Main Input Voltage | 220 V 交流 1 相 |
|---|---|
| Other Input Voltage | 220 V |
| Main Output Voltage | 220 V AC 1 相 |
| 额定功率 [W] | 650 W |
| 额定功率 [VA] | 1200 VA |
| 产品类型 | 不间断电源(UPS) |
| Input Connection Type | China 5.8 A |
| output connection type | 6 GB 2099.1 Chinese 5.5 A |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 产品系列 | Back-UPS |
| USB Charging Port | None |
| UPS connectivity | None |
|---|---|
| Battery type | Lead-acid internal included |
| 安装类型 | Tower |
| 电池充电电压(瓦) | 14 W |
|---|
| 附带设备 | 1, 1.2 m A/B型USB线缆 |
|---|
| 颜色 | 白色 |
|---|---|
| 高度 | 190 mm |
| 宽度 | 140 mm |
| 深度 | 390 mm |
| 产品重量 | 7.8 kg |
| 安装位置 | 正面 |
| USB 兼容 | No |
| 插头标准 | China |
|---|
| 输出频率 | 50...60 Hz +/- 0.5 |
|---|---|
| 拓朴 | 在线互动式 |
| 满载运行时间 | 00:00:01 650 W |
| 最大可配置功率(伏安) | 1200 VA |
| 符合标准 | IEC 62040-1 safety:2017 |
|---|
| 存储相对湿度 | 0…95 % |
|---|
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装1:高度 | 29.7 cm |
| 包装1:宽度 | 23.5 cm |
| 包装1:长度 | 49.5 cm |
| 包装重量 | 9.3 kg |
| SCC14 | 10731304796005 |
公司名称:APCUPS电源|施耐德电源销售公司
客服热线:400-612-6008
公司传真:400-612-6008-01
E-mail:schneider-ups@foxmail.com
公司地址:上海市奉贤区光泰路1688号